Сдать медь в Москве – цена за 1 кг
Медь является одним из самых популярных вторичных продуктов, реализуемых в качестве металлических отходов в пунктах приема лома. В Москве существует ряд требований к приему и сдаче цветного металла, выполнять которые должны все работающие в столице переработчики. Если вы срочно нуждаетесь в услуге покупки медного металлолома по приемлемой цене, то единственное верное для вас решение – это обратиться в тот пункт выкупа, который занимается переработкой металлических отходов самостоятельно.
Факторы, влияющие на стоимость медного лома
Стоимость одного килограмма меди в пунктах приема цветного металла определяется после проведения визуального осмотра и выявления соответствия лома установленным нормам. Ключевым фактором профессионального оценивания является наличие примесей в сплаве – по данному показателю и определяют основные типы медных отходов:
- Чистая медь. Чем выше концентрация основного соединения в металле, тем заметнее его блеск и ярче цвет. Такой медный лом принимают по максимально высокой цене, поскольку после переплавки он практически не теряет свои технические качества.
- Второй сорт. Если 50 % сплава – это легирующие примеси, то выручить хорошие деньги за сдачу лома не получится. Чаще всего, такую медь оценят намного ниже, нежели металлолом, относящийся к категории «блеск».
- Третий сорт. Медный лом с 20 % основного соединения способен сохранять лишь малую часть физических свойств чистой меди, что достаточно сильно сказывается на стоимости скупки.
- Разносорт меди. Разносортная, состоящая из самых различных изделий, партия будет принята на максимально низкой цене.
В пункте приема “ТИМУР-С” вы можете сдать медный лом любой категории. Цены на скупку представлены в таблице ниже:
Наименование | Цена | руб. | Цена за 1 кг. |
---|---|---|---|
Цветные металлы (прием цветных металлов) | |||
Медь | 720 | руб. | Цена за 1 кг. |
Бронза | 600 | руб. | Цена за 1 кг. |
Латунь | 450 | руб. | Цена за 1 кг. |
Алюминий | 183 | руб. | Цена за 1 кг. |
Нержавейка | 95 | руб. | Цена за 1 кг. |
Нержавейка стр. | 70 | руб. | Цена за 1 кг. |
Нирезист | 182 | руб. | Цена за 1 кг. |
Свинец | 120 | руб. | Цена за 1 кг. |
Магний | 112 | руб. | Цена за 1 кг. |
Цинк | 152 | руб. | Цена за 1 кг. |
Аккумуляторы | 56 | руб. | Цена за 1 кг. |
Жар | 9 | руб. | за % |
Электротехнический алюминий | 183 | руб. | Цена за 1 кг. |
Пищевой алюминий | 178 | руб. | Цена за 1 кг. |
Алюминий Профиль | 148 | руб. | Цена за 1 кг. |
Офсет | 140 | руб. | Цена за 1 кг. |
Алюминиевые диски | 144 | руб. | Цена за 1 кг. |
АМГ | 120 | руб. | Цена за 1 кг. |
Алюминий моторный | 115 | руб. | Цена за 1 кг. |
Быт | 113 | руб. | Цена за 1 кг. |
Алюминиевая стружка | 56 | руб. | Цена за 1 кг. |
Алюминиевая банка | 90 | руб. | Цена за 1 кг. |
Рад ал.+медь 1гр. | 222 | руб. | Цена за 1 кг. |
Рад ал.+медь 2гр. | 122 | руб. | Цена за 1 кг. |
Наша компания осуществляет прием лома цветных металлов:
Апрелевка | Звенигород | Луховицы | Подольск |
Балашиха | Истра | Лыткарино | Протвино |
Бронницы | Кашира | Люберцы | Раменское |
Верея | Клин | Можайск | Реутов |
Видное | Коломна | Наро-Фоминск | Рошаль |
Волоколамск | Королёв | Ногинск | Руза |
Воскресенск | Котельники | Одинцово | Серпухов |
Высоковск | Красноармейск | Озёры | Солнечногорск |
Голицыно | Красногорск | Орехово-Зуево | Старая Купавна |
Дедовск | Краснозаводск | Пересвет | Ступино |
Дзержинский | Краснознаменск | Зарайск | Талдом |
Домодедово | Кубинка | Лосино-Петровский | Химки |
Дрезна | Куровское | Электросталь | Чехов |
Егорьевск | Ликино-Дулёво | Электроугли | Электрогорск |
Жуковский | Лобня | ЮЗАО |
© Новостной обзор пункта по приему цветных металлов “ТИМУР-С“