Наименование | Цена | руб. | Цена за 1 кг. |
---|---|---|---|
Цветные металлы (прием цветных металлов) | |||
Медь | 890 | руб. | Цена за 1 кг. |
Бронза | 470 | руб. | Цена за 1 кг. |
Латунь | 570 | руб. | Цена за 1 кг. |
Алюминий | 124 | руб. | Цена за 1 кг. |
Нержавейка | 165 | руб. | Цена за 1 кг. |
Нержавейка стр. | 118 | руб. | Цена за 1 кг. |
Нирезист | 133 | руб. | Цена за 1 кг. |
Свинец | 129 | руб. | Цена за 1 кг. |
Магний | 77 | руб. | Цена за 1 кг. |
Цинк | 148 | руб. | Цена за 1 кг. |
Аккумуляторы | 80 | руб. | Цена за 1 кг. |
Жар | 12,6 | руб. | за % |
Электротехнический | 189 | руб. | Цена за 1 кг. |
Пищевой | 184 | руб. | Цена за 1 кг. |
Алюминий Профиль | 181 | руб. | Цена за 1 кг. |
Офсет | 163 | руб. | Цена за 1 кг. |
Алюминиевые диски | 153 | руб. | Цена за 1 кг. |
АМГ | 151 | руб. | Цена за 1 кг. |
Алюминий моторный | 143 | руб. | Цена за 1 кг. |
Быт | 140 | руб. | Цена за 1 кг. |
Алюминиевая стружка | 86 | руб. | Цена за 1 кг. |
Алюминиевая банка | 113 | руб. | Цена за 1 кг. |
Рад ал.+медь 1гр. | 222 | руб. | Цена за 1 кг. |
Рад ал.+медь 2гр. | 122 | руб. | Цена за 1 кг. |
Наша компания осуществляет прием лома меди в Южное Бутово
Апрелевка | Звенигород | Луховицы | Подольск |
Балашиха | Истра | Лыткарино | Протвино |
Бронницы | Кашира | Люберцы | Раменское |
Верея | Клин | Можайск | Реутов |
Видное | Коломна | Наро-Фоминск | Рошаль |
Волоколамск | Королёв | Ногинск | Руза |
Воскресенск | Котельники | Одинцово | Серпухов |
Высоковск | Красноармейск | Озёры | Солнечногорск |
Голицыно | Красногорск | Орехово-Зуево | Старая Купавна |
Дедовск | Краснозаводск | Пересвет | Ступино |
Дзержинский | Краснознаменск | Зарайск | Талдом |
Домодедово | Кубинка | Лосино-Петровский | Химки |
Дрезна | Куровское | Электросталь | Чехов |
Егорьевск | Ликино-Дулёво | Электроугли | Электрогорск |
Жуковский | Лобня | ЮЗАО | Щербинка |