К электронному лому относятся платы, процессоры, видеокарты, планшеты, телефоны и другая электронная техника. Сдать электронный лом в Климовске можно в пункты приема и получить достаточно высокую оплату. Если в доме имеются сломанные или устаревшие гаджеты, лучше передать их в пункты приема «Тимур-С», чем просто выбросить на мусорку.
Какой можно сдать лом выгодно!
Принимаем любой вид лома электроники:
- Серверные платы;
- Перифирийные платы (мало элементов);
- Перифирийные платы (много элементов);
- Китайские смартфоны (сенсорные или кнопочные, в сборе);
- Кнопочные телефоны в сборе (без АКБ);
- Платы HDD;
- Новые материнские платы;
- Ломаные материнские платы;
- Платы смартфонов и планшетов (китайских и телефонов с 2 SIM-картами);
- Красные платы игровых автоматов.
Оплата принятых изделий может осуществляться двумя способами: расчетом наличными или переводом на банковскую карту клиента. Заказчик имеет возможность выбрать подходящий для него вариант. Выплаты производятся в тут же, клиентам не придется долго ждать получения вознаграждения.
Выгодная цена за 1 кг. сегодня
Электронный лом | Цена | руб. | Цена за 1 кг. |
---|---|---|---|
Платы МИКС (монитор не более 50%) | 240 | руб. | Цена за 1 кг. |
МОНИТОРКА импортная | 85 | руб. | Цена за 1 кг. |
Приборка СССР | 240 | руб. | Цена за 1 кг. |
Телевизионнка (СССР) | 170 | руб. | Цена за 1 кг. |
Электронные детали (срезка) | 240 | руб. | Цена за 1 кг. |
Платы Ноутбука | 880 | руб. | Цена за 1 кг. |
Мат. платы старые до поколения PENTIUM 4 | 620 | руб. | Цена за 1 кг. |
Мат. платы новые | 305 | руб. | Цена за 1 кг. |
Мат. платы ломанные, грабленные | 250 | руб. | Цена за 1 кг. |
Периферия | 360 | руб. | Цена за 1 кг. |
Платы Периферийные (много элементов) | 410 | руб. | Цена за 1 кг. |
Платы Периферийные (мало элементов) | 280 | руб. | Цена за 1 кг. |
Мат. плата серверная | 720 | руб. | Цена за 1 кг. |
HDD платы | 1450 | руб. | Цена за 1 кг. |
Серверная плата | 660 | руб. | Цена за 1 кг. |
Процессоры керамика | 13600 | руб. | Цена за 1 кг. |
Процессоры керам. с подложкой | 10500 | руб. | Цена за 1 кг. |
Процессоры черные ММХ | 4700 | руб. | Цена за 1 кг. |
Процессоры пластиковые | 270 | руб. | Цена за 1 кг. |
Процессоры Таулантин | 720 | руб. | Цена за 1 кг. |
Процессоры маленькие | 700 | руб. | Цена за 1 кг. |
Процессорная карта | 1670 | руб. | Цена за 1 кг. |
Процессор без ножек, без крышек | 900 | руб. | Цена за 1 кг. |
Процессор без ножек, с крышками | 700 | руб. | Цена за 1 кг. |
ОЗУ - Оперативная память RAM белая | 1320 | руб. | Цена за 1 кг. |
ОЗУ - Оперативная память RAM желтая | 2720 | руб. | Цена за 1 кг. |
Платы GSM желтая ( с одной стороны желтая) | 1120 | руб. | Цена за 1 кг. |
Платы GSM желтая (с двух сторон желтые дорожки) | 1000 | руб. | Цена за 1 кг. |
Платы GSM белая | 720 | руб. | Цена за 1 кг. |
HDD в сборе | 80 | руб. | Цена за 1 кг. |
Платы HDD | 1770 | руб. | Цена за 1 кг. |
Платы звук/сеть | 630 | руб. | Цена за 1 кг. |
Видеокарта | 880 | руб. | Цена за 1 кг. |
Платы POS терминалов | 1000 | руб. | Цена за 1 кг. |
Платы CD-Rom | 670 | руб. | Цена за 1 кг. |
Платы игровых автоматов (красные) | 700 | руб. | Цена за 1 кг. |
Платы от тел-нов кнопочный | 2370 | руб. | Цена за 1 кг. |
Платы тел-нов новые | 1100 | руб. | Цена за 1 кг. |
Платы к-155 | 880 | руб. | Цена за 1 кг. |
Платы смартфон/планшет (китайских и двухсимочных телефонов ) | 1670 | руб. | Цена за 1 кг. |
Смартфоны китайские сенсор/кнопки в сборе | 330 | руб. | Цена за 1 кг. |
Телефон с сборе кноп (без АКБ) | 650 | руб. | Цена за 1 кг. |
Ноутбук в сборе (без АКБ) | 100 | руб. | Цена за 1 кг. |
Золотые разъёмы (импорт) | 3500 | руб. | Цена за 1 кг. |
Планшет в сборе | 55 | руб. | Цена за 1 кг. |
Разъём ШР, ШРГ (СССР) | 100 | руб. | Цена за 1 кг. |
Шлейфы | 60 | руб. | Цена за 1 кг. |
Принимая технику, специалисты организации взвешивают ее на специальных электронных весах, благодаря которым можно определить вес устройства с точностью до грамма. Поэтому размер денежного вознаграждения будет установлен правильно и справедливо.
Порядок сдачи
Прием электронного лома в Климовске может осуществляться на адресе заказчика. Если объем закупки имеет большие объемы, то предоставляются транспортные средства для перевозки.
Как оформить заявку:
- На сайте необходимо оставить заявку;
- Сотрудник компании связывается в ближайшее время;
- Уточняются адрес пункта приема и время работы (если необходимо оформляется вывоз изделий нашими специалистами);
- Производится взвешивание и оплата.
Сдать лом можно в любое удобное время. График работы и точный адрес указаны на нашем сайте https://priemcvetmeta.ru/
Прием электронного лома
от 105 руб. до 45 000 руб. за кг.
Прием заявок : +7 (905) 712 15 38
Пункты приема ТИМУР-С в Москве и Московской области
Апрелевка | Звенигород | Луховицы | Подольск |
Балашиха | Истра | Лыткарино | Протвино |
Бронницы | Кашира | Люберцы | Раменское |
Верея | Клин | Можайск | Реутов |
Видное | Коломна | Наро-Фоминск | Рошаль |
Волоколамск | Королёв | Ногинск | Руза |
Воскресенск | Котельники | Одинцово | Серпухов |
Высоковск | Красноармейск | Озёры | Солнечногорск |
Голицыно | Красногорск | Орехово-Зуево | Старая Купавна |
Дедовск | Краснозаводск | Пересвет | Ступино |
Дзержинский | Краснознаменск | Зарайск | Талдом |
Домодедово | Кубинка | Лосино-Петровский | Химки |
Дрезна | Куровское | Электросталь | Чехов |
Егорьевск | Ликино-Дулёво | Электроугли | Электрогорск |
Жуковский | Лобня | ЮЗАО | Щербинка |