Сдать аккумулятор в городе Люберцы
Сдать аккумулятор в городе Люберцы – пункты приема компании «ТИМУР-С» избавит от элемента питания без вреда для природы. Наша компания осуществляет скупку старого лома аккумуляторов дорого цена за 1 кг в Люберцах выше рыночной. Звоните сейчас!
Прием б у АКБ – цена за 1 кг. 60 рублей
звоните сейчас ДАДИМ ВЫСОКУЮ ЦЕНУ на сегодня!
+7 (905) 712 15 38
Наша компания скупает:
- Щелочные аккумуляторы
- Гелевые аккумуляторы
- Кислотные аккумуляторы
- Свинцовые аккумуляторы
- Тяговые аккумуляторы
Стоимость по видам АКБ
Ёмкость АКБ | Цена | руб. | Ед / шт. |
---|---|---|---|
30-35 A/h | 300 | руб. | шт. |
40-45 A/h | 400 | руб. | шт. |
50 A/h | 500 | руб. | шт. |
50 - 68 A/h | 600 | руб. | шт. |
70-77 A/h | 700 | руб. | шт. |
80-88 A/h | 800 | руб. | шт. |
90-95 A/h | 900 | руб. | шт. |
100-105 A/h | 1000 | руб. | шт. |
110 A/h | 1100 | руб. | шт. |
120 A/h | 1200 | руб. | шт. |
130-135 A/h | 1300 | руб. | шт. |
140-145 A/h | 1400 | руб. | шт. |
150-155 A/h | 1500 | руб. | шт. |
170 A/h | 1700 | руб. | шт. |
180 A/h | 1800 | руб. | шт. |
190 A/h | 2000 | руб. | шт. |
220-225 A/h | 2500 | руб. | шт. |
230 A/h | 2700 | руб. | шт. |
Основные направления деятельности нашей компании:
- вывоз металлолома;
- приём лома цветных металлов;
- приём РЗМ;
- прием старых кислотных и щелочных, гелевых, автомобильных, свинцовых, эбонитовых, тяговых ИБП;
- приём лома кабеля;
- скупка цветного металла.
Прием старых отработанных аккумуляторов б/у производится по следующей схеме:
- Сортировка.
- Взвешивание.
- Оценка.
- Расчет с клиентом на месте. ПЛАТИМ СРАЗУ!
Виды аккумуляторов для утилизации
НК 125 | Группа НК(2) | KPL-160 | НЖ 22 | ТНЖ 400 |
НК 140 | импортные | КРМ-280 | НЖ 45 | ТНЖШ 400 |
НК 150 | KPL-70 | HKS 150 | НЖ60 | ТНЖ 450 |
НК 100 ( 4 ) | 6 G 80 HM | AS 155 | НЖ80 | ТНЖ 500 |
ВНЖК-300 | НК 100 ( Герм ) | MC-180 | ТНЖК | ТНЖ 550 |
КМ-300 | НК100 (Герм. тонк) | KL-250 | НЖ 100 | ТНЖК 500 |
ТНК-300 (4) | ELN-136 Ah | НКГ | ТНЖ 170 | ТНЖК 600 |
ТНК-350 (4) | НК ( Герм ) | КМ-250 | ТНЖК 210 | ТНЖШ 500 |
ТНК-400 | НКS 100 | НК-(без назв.) ( 4 ) | ТНЖК 300 (плоские) | ТНЖ 500 ( 4 ) (кор) |
ТНК-600 | НКS 100 (средние) | ELN-375 | ТНЖК 250 | ТНЖШ 500 ( 4 ) |
ВНК-350 | НКS 140 | GAZ KL-390 | ТНЖ 250 | ТНЖШ 550(короткие) |
НК-356 (6) | КРМ-160 | KPSH-220 ( 6 ) | ТНЖ 350 | ТНЖ 600 |
КН-550 | NKT-160 | LFN-350 | ТНЖ 300 (короткие) | ТНЖ 500 ( 4 ) (длин) |
ТНКШ-550-у5 | NKT-120 | ТНК 300 ( 4 ) | ТНЖ 320 | ТНЖШ 550(квадрат) |
ТНК-950 | НК (нем) | КРМ-375р | ТНЖК 350 | ТНЖ 525 |
Группа НК(2) | НКS-160 | ТНК 350 | ТНЖК 400 | ТНЖ 600 |
НК 45 | 8 G 170 HM | АК-375 (Болгария) | ТНЖ 320 | ТНЖШ 650 |
НК 55 | 8 G 140 HM | AS 310 | ТНЖ 300 | ТНЖ 550 (длинные) |
НКЛБ 70 | ELN-275 Ah | КРS-350 | ВНЖ 300 | ТНЖ 950 |
НК 80 | KM-80 | VHS 350 | ВНЖК 350 | ТНЖ 970 |
НКН 60 | КРН-150 | ТНК 350 ( 4 ) | ТНЖ 300 ( 4 ) | ТНЖ 1050 |
НК (бол 6 Индия ) | КРН-350 | СК-400 | ТНЖК 300 ( 4 ) | ТПНЖК 250 |
VHS-350 (6) | НК ( 6-8 ) | SK-400 | ТНЖШ 300 ( 4 ) | ТПН 550 |
CN-412 | НК 350 ( 6 ) | КН-550 | ТНЖ 350 ( 4 ) | Ж |
НК NiFe | AS 310 ( 6 ) | НК | ТНЖШ 350 | |
AS 400 ( 8 ) |
Пункты прима ТИМУР-С:
- наши пункты осуществляют приём лома аккумуляторов круглосуточно по высокой цене;
- цена за 1 кг лома АКБ сегодня в нашей фирме одни из самых высоких в отрасли;
- наше предприятие — надёжный партнёр, что подтверждается наличием необходимых документов;
- процесс приёмки,оценки и оплаты максимально ускорен;
- предприятие рассчитывается с клиентом сразу, на месте;
- в зависимости от пожеланий клиента расчёт производится как наличными, так и в безналичной форме.
ВЫСОКАЯ цена за 1 кг всегда!
звоните сейчас, дадим лучшую цену на сегодня
Предлагаем снять с себя ответственность за загрязнение сточных вод и грунта, поможем нашей планете стать чистой и безопасной для жизни вместе с пунктами приема “ТИМУР -С” Дзержинском.