Компьютеры, телевизоры, телефоны, тостеры, электрочайники и еще много-много электроприборов, вышедших из строя или просто «устаревших» ежедневно оказываются на городских свалках, которые являются серьезной угрозой окружающей среде. Спасает мир то, что учеными были разработаны технологии по переработке выброшенной техники, которая получила название электронный лом. Такой способ утилизации наносит минимальный урон экологии, сокращая количество мусора и дает возможность заводам по максимуму экономить ресурсы.
Ненужную технику можно отнести на утилизацию безвозмездно или сдать электронный лом за отдельную плату в пункт приема металлолома.
Выгодная цена на электронный лом за 1 кг. сегодня
| Электронный лом | Цена | руб. | Цена за 1 кг. |
|---|---|---|---|
| Платы МИКС (монитор не более 50%) | 240 | руб. | Цена за 1 кг. |
| МОНИТОРКА импортная | 85 | руб. | Цена за 1 кг. |
| Приборка СССР | 240 | руб. | Цена за 1 кг. |
| Телевизионнка (СССР) | 170 | руб. | Цена за 1 кг. |
| Электронные детали (срезка) | 240 | руб. | Цена за 1 кг. |
| Платы Ноутбука | 880 | руб. | Цена за 1 кг. |
| Мат. платы старые до поколения PENTIUM 4 | 620 | руб. | Цена за 1 кг. |
| Мат. платы новые | 305 | руб. | Цена за 1 кг. |
| Мат. платы ломанные, грабленные | 250 | руб. | Цена за 1 кг. |
| Периферия | 360 | руб. | Цена за 1 кг. |
| Платы Периферийные (много элементов) | 410 | руб. | Цена за 1 кг. |
| Платы Периферийные (мало элементов) | 280 | руб. | Цена за 1 кг. |
| Мат. плата серверная | 720 | руб. | Цена за 1 кг. |
| HDD платы | 1450 | руб. | Цена за 1 кг. |
| Серверная плата | 660 | руб. | Цена за 1 кг. |
| Процессоры керамика | 13600 | руб. | Цена за 1 кг. |
| Процессоры керам. с подложкой | 10500 | руб. | Цена за 1 кг. |
| Процессоры черные ММХ | 4700 | руб. | Цена за 1 кг. |
| Процессоры пластиковые | 270 | руб. | Цена за 1 кг. |
| Процессоры Таулантин | 720 | руб. | Цена за 1 кг. |
| Процессоры маленькие | 700 | руб. | Цена за 1 кг. |
| Процессорная карта | 1670 | руб. | Цена за 1 кг. |
| Процессор без ножек, без крышек | 900 | руб. | Цена за 1 кг. |
| Процессор без ножек, с крышками | 700 | руб. | Цена за 1 кг. |
| ОЗУ - Оперативная память RAM белая | 1320 | руб. | Цена за 1 кг. |
| ОЗУ - Оперативная память RAM желтая | 2720 | руб. | Цена за 1 кг. |
| Платы GSM желтая ( с одной стороны желтая) | 1120 | руб. | Цена за 1 кг. |
| Платы GSM желтая (с двух сторон желтые дорожки) | 1000 | руб. | Цена за 1 кг. |
| Платы GSM белая | 720 | руб. | Цена за 1 кг. |
| HDD в сборе | 80 | руб. | Цена за 1 кг. |
| Платы HDD | 1770 | руб. | Цена за 1 кг. |
| Платы звук/сеть | 630 | руб. | Цена за 1 кг. |
| Видеокарта | 880 | руб. | Цена за 1 кг. |
| Платы POS терминалов | 1000 | руб. | Цена за 1 кг. |
| Платы CD-Rom | 670 | руб. | Цена за 1 кг. |
| Платы игровых автоматов (красные) | 700 | руб. | Цена за 1 кг. |
| Платы от тел-нов кнопочный | 2370 | руб. | Цена за 1 кг. |
| Платы тел-нов новые | 1100 | руб. | Цена за 1 кг. |
| Платы к-155 | 880 | руб. | Цена за 1 кг. |
| Платы смартфон/планшет (китайских и двухсимочных телефонов ) | 1670 | руб. | Цена за 1 кг. |
| Смартфоны китайские сенсор/кнопки в сборе | 330 | руб. | Цена за 1 кг. |
| Телефон с сборе кноп (без АКБ) | 650 | руб. | Цена за 1 кг. |
| Ноутбук в сборе (без АКБ) | 100 | руб. | Цена за 1 кг. |
| Золотые разъёмы (импорт) | 3500 | руб. | Цена за 1 кг. |
| Планшет в сборе | 55 | руб. | Цена за 1 кг. |
| Разъём ШР, ШРГ (СССР) | 100 | руб. | Цена за 1 кг. |
| Шлейфы | 60 | руб. | Цена за 1 кг. |
Приемом такого вида лома занимается компания «Тимур-С». Мы принимаем электронный лом дорого. После покупки производим быстрый наличный расчет и все деньги платим сразу. Электронные весы помогают нам не ошибиться ни на грамм. А предлагаемая у нас цена за килограмм самая высокая!
Также в нашей компании возможен самовывоз. Дополнительная услуга доступна по желанию клиента. Также мы предоставляем специальную технику, если объем закупки слишком большой.
Мы взаимодействуем с физическими и юридическими лицами одноразово или длительно.

Порядок сдачи электронного лома
- Заполните заявку на сайте компании https://priemcvetmeta.ru.
- Через несколько минут после отправки примите звонок от сотрудника, с которым вы сможете обсудить все интересующие вопросы и детали заказа.
- При заказе услуги вывоза металла на нашем транспорте, в ближайшее время к вам будет отправлен специалист, который оценит и проведет все предстоящие работы.
- После доставки в пункт приема проводится взвешивание и определение точной стоимости металла.
- Оплата проводится наличными или через перевод на банковскую карту.
Где сдать дорого электронный лом?
Если вы хотите быстро избавится от ненужной техники и получить гарантированную оплату, обратитесь в пункты приема компании «Тимур-С». Скупка электронного лома, а также прием и вывоз металлолома удобным для каждого клиента способом – наша главная задача.
Прием электронного лома
от 105 руб. до 45 000 руб. за кг.
Прием заявок : +7 (905) 712 15 38



Осуществляем прием электронного лома в Москве и Московской области
| Апрелевка | Звенигород | Луховицы | Подольск |
| Балашиха | Истра | Лыткарино | Протвино |
| Бронницы | Кашира | Люберцы | Раменское |
| Верея | Клин | Можайск | Реутов |
| Видное | Коломна | Наро-Фоминск | Рошаль |
| Волоколамск | Королёв | Ногинск | Руза |
| Воскресенск | Котельники | Одинцово | Серпухов |
| Высоковск | Красноармейск | Озёры | Солнечногорск |
| Голицыно | Красногорск | Орехово-Зуево | Старая Купавна |
| Дедовск | Краснозаводск | Пересвет | Ступино |
| Дзержинский | Краснознаменск | Зарайск | Талдом |
| Домодедово | Кубинка | Лосино-Петровский | Химки |
| Дрезна | Куровское | Электросталь | Чехов |
| Егорьевск | Ликино-Дулёво | Электроугли | Электрогорск |
| Жуковский | Лобня | ЮЗАО | Щербинка |
