Где можно найти медный лом для последующей сдачи в пункт приема?
- Наиболее простым способом, чтобы найти лом меди, считается разборка бытовых электроприборов, которые стали неработоспособными. В ламповом телевизоре старого образца содержится до 1,5 кг цветного металла, новые модели не смогут похвастаться такими показателями, в них имеется приблизительно 0,5 кг красного золота.
- В основной детали холодильника, стиральной машины и генераторов есть медная обмотка, предназначенная для преобразования тока, речь идет об электродвигателе этих приспособлений. Если привести в пример двигатель от холодильника, то после разборки можно достать до 950 грамм проволоки.
- Провода и кабели различных сечений относится к самой ценной категории лома меди.
- При штамповке или вырубке на производстве накапливаются отходы, вторичный материал получится собрать в виде стружки или небольших кусков.
- Остатки труб после монтажа кондиционера, холодильных установок, кислородного медицинского оборудования и водопровода.
- Газовые котлы содержат горелки и теплообменники из меди.
- Переходники, а также фитинги соединений, используемые при прокладке отопительных и водопроводных магистралей.
- Устаревшая утварь в доме, чайники, самовары или посудные наборы.
© Новостной обзор пункта по приему цветных металлов “ТИМУР-С“
В пункте приема “ТИМУР-С” вы можете сдать медный лом любой категории. Цены на скупку представлены в таблице ниже:
Наименование | Цена | руб. | Цена за 1 кг. |
---|---|---|---|
Цветные металлы (прием цветных металлов) | |||
Медь | 620 | руб. | Цена за 1 кг. |
Бронза | 500 | руб. | Цена за 1 кг. |
Латунь | 400 | руб. | Цена за 1 кг. |
Алюминий | 163 | руб. | Цена за 1 кг. |
Нержавейка | 84 | руб. | Цена за 1 кг. |
Нержавейка стр. | 42 | руб. | Цена за 1 кг. |
Нирезист | 182 | руб. | Цена за 1 кг. |
Свинец | 113 | руб. | Цена за 1 кг. |
Магний | 112 | руб. | Цена за 1 кг. |
Цинк | 152 | руб. | Цена за 1 кг. |
Аккумуляторы | 53 | руб. | Цена за 1 кг. |
Жар | 9 | руб. | за % |
Электротехнический алюминий | 163 | руб. | Цена за 1 кг. |
Пищевой алюминий | 158 | руб. | Цена за 1 кг. |
Алюминий Профиль | 144 | руб. | Цена за 1 кг. |
Офсет | 130 | руб. | Цена за 1 кг. |
Алюминиевые диски | 144 | руб. | Цена за 1 кг. |
АМГ | 120 | руб. | Цена за 1 кг. |
Алюминий моторный | 115 | руб. | Цена за 1 кг. |
Быт | 113 | руб. | Цена за 1 кг. |
Алюминиевая стружка | 56 | руб. | Цена за 1 кг. |
Алюминиевая банка | 90 | руб. | Цена за 1 кг. |
Рад ал.+медь 1гр. | 222 | руб. | Цена за 1 кг. |
Рад ал.+медь 2гр. | 122 | руб. | Цена за 1 кг. |
Наша компания осуществляет прием лома цветных металлов:
Апрелевка | Звенигород | Луховицы | Подольск |
Балашиха | Истра | Лыткарино | Протвино |
Бронницы | Кашира | Люберцы | Раменское |
Верея | Клин | Можайск | Реутов |
Видное | Коломна | Наро-Фоминск | Рошаль |
Волоколамск | Королёв | Ногинск | Руза |
Воскресенск | Котельники | Одинцово | Серпухов |
Высоковск | Красноармейск | Озёры | Солнечногорск |
Голицыно | Красногорск | Орехово-Зуево | Старая Купавна |
Дедовск | Краснозаводск | Пересвет | Ступино |
Дзержинский | Краснознаменск | Зарайск | Талдом |
Домодедово | Кубинка | Лосино-Петровский | Химки |
Дрезна | Куровское | Электросталь | Чехов |
Егорьевск | Ликино-Дулёво | Электроугли | Электрогорск |
Жуковский | Лобня | ЮЗАО |
© Новостной обзор пункта по приему цветных металлов “ТИМУР-С“